名称 | 型号 | 功能 | 参数 | 可选配 |
单相数显电压表 | LK96S-AV1 | 三相电压 | 数码显示,面框尺寸96*96、 开孔尺寸91*91、进深88 | 1. RS485通讯MODBUS-RTU协议(C) 2. 4DI/4DO(K)、 3. 3路4-20mA输出(M) |
LK96BS-AV1 | 数码显示,面框尺寸96*48、 开孔尺寸91*45、进深88 | |||
LK80S-AV1 | 数码显示,面框尺寸80*80、 开孔尺寸76*76、进深88 | |||
LK72S-AV1 | 数码显示,面框尺寸72*72、 开孔尺寸67*67、进深88 | |||
LK48S-AV1 | 数码显示,面框尺寸48*48、 开孔尺寸45*45、进深88 | |||
单相液晶电压表 | LK96Y-AV1 | 液晶显示,面框尺寸96*96、 开孔尺寸91*91、进深88 | ||
LK96BY-AV1 | 液晶显示,面框尺寸96*48、 开孔尺寸91*45、进深88 | |||
LK80Y-AV1 | 液晶显示,面框尺寸80*80、 开孔尺寸76*76、进深88 | |||
LK72Y-AV1 | 液晶显示,面框尺寸72*72、 开孔尺寸67*67、进深88 | |||
LK48Y-AV1 | 液晶显示,面框尺寸48*48、 开孔尺寸45*45、进深88 |
-
【单相电压表】说明书:点击下载